ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (DEM/Grand_Valley_FHZ_DEM)

Colorado Relative DEM Feet (15)
< 0 < 0
0 - (4) 0 - (4)
4 - (6) 4 - (6)
6 - (8) 6 - (8)
8 - (10) 8 - (10)
10 - (11) 10 - (11)
11 - (12) 11 - (12)
12 - (13) 12 - (13)
13 - (14) 13 - (14)
14 - (15) 14 - (15)
15 - (20) 15 - (20)
20 - (25) 20 - (25)
25 - (40) 25 - (40)
> 40 > 40
Gunnison Relative DEM Feet (14)
< 0 < 0
0 - (4) 0 - (4)
4 - (6) 4 - (6)
6 - (8) 6 - (8)
8 - (10) 8 - (10)
10 - (11) 10 - (11)
11 - (12) 11 - (12)
12 - (13) 12 - (13)
13 - (14) 13 - (14)
14 - (15) 14 - (15)
15 - (20) 15 - (20)
20 - (25) 20 - (25)
25 - (40) 25 - (40)
> 40 > 40